
15 сентября в г.Гай Оренбургской области завершился финал всероссийского турнира «Шаг в будущее» по настольному теннису среди ДЮСШ и секций городов присутствия предприятий УГМК. Отбор в финал проходил в тура, где воспитанники тренера-преподавателя Можаевой Варвары Геннадьевны завоевали призовые места и заработали путевки на финал. Честь Невьянского городского округа защищали 8 теннисистов. Команда кадеток в составе Клестовой Алины, Уянгуловой Ольги (тренер Можаева В.Г.), Мехаевой Дарьи (тренер Буторин В.В.) стала серебряным призером! Золото у команды г.Челябинска, а бронза – у девочек из Верхней Пышмы.
Поздравляем девочек и тренера с блестящим успехом и желаем новых побед!!!

«Кожаный мяч-2018»
С 1-9 сентября 2018 года в Ростове-на-Дону состоялся финал всероссийских футбольных детско-юношеских соревнований «Кожаный мяч» средней возрастной группы (2005-2006г.р.), который прошел на стадионе «Олимп-2».
«Кожаный мяч» является официальным соревнованием по футболу среди детско-юношеских команд, которое традиционно проходит в России с 1964 года.
С 2017 года лучшие команды краев, областей и республик напрямую получают путевки на игры Всероссийского финала. В Свердловской области, заняв 1 место на областном этапе путевку получили воспитанники «ДЮСШ» п. Цементный –команда юношей 2005-2006 г.р. «Фортуна» под руководством тренера-преподавателя Набиуллина Александра Сергеевича. Всего в турнире приняла участие 71 команда из разных субъектов Российской Федерации, всего более 1000 участников. Наша команда выступила очень достойно, уступив бронзовому призеру – команде «СОШ №73» Воронежской области, в матче за 11 место обыграла команду ДЮСШ г.Кимовск (Тульская область) со счетом 5-1. Отличный результат, учитывая количество команд. Победителем турнира стала команда «Олимп» из Махачкалы, обыгравшая в решающем поединке «Русич» из Старой Руссы со счетом 3:0.
Поздравляем команду и тренера с успешным выступлением и надеемся, что турнир «Кожаный мяч» стал для них точкой отсчета новых побед!!!
МОЛОДЦЫ!!!
«КОЖАНЫЙ МЯЧ»-2018. СРЕДНЯЯ ГРУППА. ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
| Ростов-на-Дону | 05 – 08 сентября 2018 года | ||
| 1 | Олимп | Махачкала | Республика Дагестан |
| 2 | Русич | Старая-Русса | Новгородская область |
| 3 | СОШ №73-«Патриот» | Воронеж | Воронежская область |
| 4 | Энергия | Новосибирск | Новосибирская область |
| 5 | Сибиряк | Ангарск | Иркутская область |
| 6 | Восток | Чебоксары | Чувашская Республика |
| 7 | Авангард | Джанкой | Республика Крым |
| 8 | Шахтер | пгт. Шерловая Гора | Забайкальский край |
| 9 | Фортуна | Москва | Москва |
| 10 | СОШ №8 | Малгобек | Республика Ингушетия |
| 11 | Фортуна | п. Цементный | Свердловская область |
| 12 | ДЮСШ | Кимовск | Тульская область |
| 13 | Старт | Энгельс | Саратовская область |
| 14 | ДЮСШ-«Стрела» | Оренбургский район | Оренбургская область |
| 15 | Димитровград | Димитровград | Ульяновская область |
| 16 | Чингис-хан | Элиста | Республика Калмыкия |
| 17 | Сухона | Сокол | Вологодская область |
| 18 | Динамо | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край |
| 19 | Рассказово | Рассказово | Тамбовская область |
| 20 | Скиф | Кызыл | Республика Тыва |
| 21 | Химик | Рязань | Рязанская область |
| 22 | СОШ №37 | Орёл | Орловская область |
| 23 | Юность | Исилькуль | Омская область |
| 24 | ДЮСШ-7 | Петрозаводск | Республика Карелия |
| 25 | Заря | Волгодонск | Ростовская область |
| 26 | Динамо | Благовещенск | Амурская область |
| 27 | Синьково | Дмитров | Московская область |
| 28 | Олимп | Невельск | Сахалинская область |
| 29 | Динамо | станица Кущёвская | Краснодарский край |
| 30 | Агрострой | Ишим | Тюменская область |
| 31 | Грань | Гусь-Хрустальный | Владимирская область |
| 32 | ЖФК | Жешарт | Республика Коми |
| 33 | Север | Мурманск | Мурманская область |
| 34 | Зеленодольск | Зеленодольск | Республика Татарстан |
| 35 | Елец | Елец | Липецкая область |
| 36 | Звезда | Ростов-на-Дону | Ростовская область |
| 37 | Алга | Уфа | Республика Башкортостан |
| 38 | СОШ-11 | Ходзь | Республика Адыгея |
| 39 | ДЮСШ | Рузаевка | Республика Мордовия |
| 40 | Старт-Энергия | Владивосток | Приморский край |
| 41 | Звёздный | Арзамас | Нижегородская область |
| 42 | Факел-Гидропром | Курск | Курская область |
| 43 | Пересвет | Михайловка | Волгоградская область |
| 44 | СШ №1-Гладиатор | Шебекино | Белгородская область |
| 45 | ОСШ-Нефтяник | Новокуйбышевск | Самарская область |
| 46 | Эльвира | Якутск | Республика Саха (Якутия) |
| 47 | СОШ | п. Каргополье | Курганская область |
| 48 | Спутник | Кимры | Тверская область |
| 49 | Стрела | Псков | Псковская область |
| 50 | Котлас | Котлас | Архангельская область |
| 51 | Мотор-ЮИК | Южноуральск | Челябинская область |
| 52 | ЦДТ Знаменск | Знаменск | Астраханская область |
| 53 | СОШ №1 | Нижний Ломов | Пензенская область |
| 54 | АРР-Хабез | Хабез | Карачаево-Черкесская Республика |
| 55 | Тасхыл | с. Аскиз | Республика Хакасия |
| 56 | Динамовец | Кемерово | Кемеровская область |
| 57 | Нийсо | с. Джалкинское | Чеченская Республика |
| 58 | СОШ №630-Исток | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| 59 | Торпедо | Ижевск | Удмуртская Республика |
| 60 | Беслан | Беслан | Республика Северная Осетия-Алания |
| 61 | Прогресс-Юность | Черняховск | Калининградская область |
| 62 | Родник | Родники | Ивановская область |
| 63 | АСБ-Агро | Новоалександровск | Ставропольский край |
| 64 | Жемчужина | Звенигово | Республика Марий Эл |
| 65 | ДЮЦ Ярославич | Ярославль | Ярославская область |
| 66 | Искра | Севастополь | Севастополь |
| 67 | Закамск | Пермь | Пермский край |
| 68 | Вымпел | Рубцовск | Алтайский край |
| 69 | Сафоново | Сафоново | Смоленская область |
| 70 | ФК Sokolov | Красное-на-Волге | Костромская область |
| 71 | Кристалл | Колпашево | Томская область |

12 сентября, в МКУ ДО «ДЮСШ» п. Цементный состоялся день открытых дверей. Это не только возможность познакомиться со спортивной школой, её традициями, тренерско-преподавательским составом в непринуждённой атмосфере спортивного праздника, но и пропаганда здорового образа жизни с привлечением наибольшего количества детей к занятиям спортом.
Посмотреть, чем живет сегодня спортивная школа, пришли жители поселка и города. Открыла это мероприятие заместитель директора по учебно-спортивной работе Белоусова Елена Александровна. Вниманию гостей была представлена информация о деятельности школы и перспективах развития учреждения, об условиях приема и зачисления в ДЮСШ, фотопрезентация о спортивной жизни ДЮСШ.
Затем все были приглашены на экскурсию по объектам спортивной школы, на которых осуществляется тренировочный процесс. В ходе проведения мероприятия тренеры-преподаватели со своими воспитанниками наглядно продемонстрировали гостям праздника показательные выступления по каждому виду спорта, которые культивируется в ДЮСШ, а это –футбол, хоккей, лыжные гонки, шахматы, волейбол и настольный теннис.
Мероприятие прошло организованно и на высоком уровне. Мы думаем, что такой спортивный праздник, необходимо сделать традиционно, перед началом каждого учебного года, где можно выбрать спортивное увлечение каждому желающему по душе.